| Februar | |||
| 25.-27. Februar | Europacup Freizeit 2005 Trial Indoor Europa-Cup Messecup Bester Fahrer (Europa Cup nach Platzierung Halbfinale + Finale) Bester Fahrer (geringste Punktezahl) |
-Saarbrücken |
|
| Info & Registration German / English | |||
| SDM | AUSSCHREIBUNGSFORMULAR für alle Wettbewerbe SDM blanco | Endstand | |
| DM MTB | Generalausschreibung | Klasseneinteilung Endergebnis | |
| DM 20" | Generalausschreibung Mannschaftsausschreibung | Gesamtergebnis | |
| NDM |
Generalausschreibung
Antrag
auf geänderte Klasse |
Mannschaftsnennung |
|
| Starterliste Generalausschreibung hier | Wettkampfbestimmungen Nord | ||
| Sainsonvorbereitung NDM Anfahtsbeschreibung Lageplan Lueneburg ADAC Gelaende | |||
| ODM | Zwischenstand | ||
| März | |||
| 6. 3. | BDR Punktrichterlehrgang | Melsungen |
|
| 25.3. – 3. 4. | BDR Kaderlehrgang | -Kroatien Zavala |
|
| April | |
||
| 10.04. | ODM Ergebniss | Kitzscher |
|
| 15.04.2005 | Int. Dual Trial 2005 | Essen |
|
| 16. + 17.04 | Saisonvorbereitungslehrgang, | Lüneburg |
|
| 30. April + 01. Mai | ARGE Kaderlehrgang | Stadtlohn |
|
| 23.04.2005 | ODM Ergebnisse | Calbe |
20" |
| 23.04. | SDM / IBRMV Ergebnisse | Hornberg
|
|
| 24.04.2005 | ODM Ergebnisse | Calbe |
26" |
| 24.04. | SDM / IBRMV Ergebnisse | Hornberg |
|
| Mai | |||
| 01.05. | SDM / IBRMV Ergebniss | Tübingen |
|
| 05.05. | SDM / IBRMV Ergebniss | Oelbronn |
|
| 7.5. | World Cup | ||
| 8. 5. | World Cup | ||
| 08. Mai | Jedermann-Trial Lüneburg Ausschreibung Anfahrt -Lünebburg ADAC-Gelände |
Lüneburg |
|
| 14.05. | ARGE-Kaderlehrgang Pfingsten 2005 | Stadtlohn
|
|
| 15.05 | ARGE-Kaderlehrgang | Stadtlohn |
|
| 14.05. | SDM / IBRMV Alpenpokal Ergebniss | Kiefersfelden |
|
| 15.05 | SDM / IBRMV Alpenpokal Ergebniss | Kiefersfelden |
|
| 21. 5. | NDM Ausschreibung | Wörpetal |
|
| 22. 5. | NDM | Wörpetal |
|
| 28. 5. | DM Ausschreibung Ergebnis | You – Messe, Essen Gruga - Hallen | 20“ |
| 29. 5. | DM Ergebniss | You – Messe, Essen Gruga - Hallen | 20“ |
| Juni | |||
| 10.06. | Europacup Ausschreibung ect. | Wels
(Österreich) |
|
| 11.06. | Europacup | Salzburg
(Österreich) |
|
| 18.6 | 20“ DM Ergebnis vorerst ein paar handypics | Schatthausen |
|
| 19.6. | 20“ DM Ergebnis Gesamtergebnis International Top Six Trial Event |
Schatthausen |
|
| 25. 6. | NDM Ergebnis | Hattorf |
|
| 26. 6. | NDM Ergebnis | Hattorf |
|
| 26. 6. | SDM Ausschreibung | Neuburg/Donau |
|
| 26.06.2005 | ODM Ergebniss | Thalheim
(Quali. für BIU-WM) |
20"+26" |
| Juli | |||
| 2.7 | Nachwuchslehrgang Kader WJS | ||
| 3.7 | Nachwuchslehrgang Kader WJS | ||
| 9.7. | World Cup | Graz
(Österreich) |
|
| 10.7 | World Cup | Graz
(Österreich) |
|
| 17.7. | SDM Ergebnis | Eberstadt
|
|
| 23.7. | Weltjugendspiele Ergebnisse | Bischofsmais
|
|
| 24.7 | Weltjugendspiele MTB Pokal | Bischofsmais
|
|
| 23.7 | DM Ergebnis | Bischofsmais
|
26“ |
| 24.7 | DM Ergebnis Endergebnis | Bischofsmais
|
26“ |
| 29.7 | EM | ||
| 30.7 | EM | ||
| August | |||
| 20. - 21. 8. | Coupe d'Europe Trial |
||
| 31. 8 bis 4. 9. | WM | ||
| September | |||
| 10. – 11. 9. | World Cup | Lausanne
(Schweiz) |
|
| 18. 09 | Jedermann-Trial Lüneburg Ausschreibung | Lüneburg |
|
| 19.09.2005 | ODM Ergebniss | Schönborn |
20"+26" |
| 24.09.2005 | ODM | Dresden |
20" |
| 25.09 | SDM / IBRMV Ergebnis
|
Sulz
|
|
| 25.09.2005 | ODM | Dresden |
26" |
| 24.9. | NDM Ergebniss
Einzelwertung |
Melsungen |
|
| 25. 9. | NDM Ergebniss Mannschaftsergebis |
Melsungen |
|
| Oktober | |||
| 1.10. | NDM Ergebniss | Stadtlohn |
|
| 2.10. | NDM Fotos Ergebniss | Stadtlohn |
|
| 2.10. | SDM Ergebnisse Endstand | Dossenheim
|
|
| November | |||
| 12.11. |
Coupe d'Europe Trial Ausschreibung |